




基本保育料について
| 時間 | 料金 | 延長料金 | 託児 | ||
| 7:00 | 延長 | 1か月9,000円 | 1,000円 | ||
| 8:00 | 基本 | 教育 | |||
| 12:00 | 基本 | 食事 | 0~2歳 地域枠70,000円 企業枠60,000円 3~5歳 地域枠/企業枠60,000円 上記には基本料金のほか、おやつ代、オムツ代、 セキュリティ管理費用、付帯設備費用等、 保育の向上を図る上で必要な費用25,000円を含む | 通常保育で空き定員がある場合にのみ ご利用いただけます。2時間4,000円 以降1時間ごと2,000円(原則1日6時間まで) (原則7日前予約) | |
| 16:00 | 基本 | 間食 | |||
| 19:00 | 基本 | 教育 | |||
| 20:00 | 延長 | 1か月9,000円 | 1,000円 |
※保育料特記事項
<0~2歳のお子さま>
住民税非課税世帯であって保育の必要性のあるお子様の利用料は上記金額から0歳児37,100円、1.2歳児37,000円が減額されます
<3~5歳のお子さま>
幼児教育無償化の対象となるお子様は上記金額から3歳児26,600円、4歳以上児23,100円が減額されます
「幼児教育無償化」により実質ご負担額は3歳児33,400円、4歳以上児36,900円です

利用定員
| 年齢区分 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
| 3号 | 20名 | 20名 | 20名 | ー | ー | ー | 60名 |
| 新2号 | ー | ー | ー | 3~5歳児で20名 | 20名 | ||
| 合計 | 20名 | 20名 | 20名 | 3~5歳児で20名 | 80名 |
※3号…保育給付認定を受けた0~2歳児 ※新2号…施設等利用給付認定を受けた3~5歳児



